Venue Comparison
Truist Park vs Great American Ball Park
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Truist Park | Great American Ball Park |
|---|---|---|
| Location | Atlanta, GA | Cincinnati, OH |
| Capacity | 41,149 | 42,319 |
| Year Opened | 2017 | 2003 |
| Roof | open | open |
| Parking From | $25 | $20 |
| Transit Access | none | limited |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | $11 | N/A |
| Avg hot dog | $6 | N/A |
| Avg burger | $14 | N/A |
| Avg water | $4 | N/A |
| Avg parking | $20 | N/A |
| ATM fee | $4 | N/A |
| Team shirt | $40 | N/A |
| Mobile ordering | ✅ MLB Ballpark App | N/A |
| Best For | MLB | MLB |
| Primary Teams | Atlanta Braves | Cincinnati Reds |
Truist Park
Driving only — Battery Atlanta district.
Best sections
- Delta SKY360 Club
- Infield Box
Avoid
- Upper Reserved sunny
Great American Ball Park
Cincinnati Bell Connector streetcar.
Best sections
- Diamond Seats
- Scout Box
Avoid
- Upper Deck corners