Venue Comparison
SoFi Stadium vs State Farm Stadium
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | SoFi Stadium | State Farm Stadium |
|---|---|---|
| Location | Inglewood, CA | Glendale, AZ |
| Capacity | 70,240 | 63,400 |
| Year Opened | 2020 | 2006 |
| Roof | closed | retractable |
| Parking From | $60 | $40 |
| Transit Access | limited | none |
| Clear Bag Required | ✅ Yes | — |
| Cashless | ✅ Yes | — |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | — |
| Avg beer price | $18 | N/A |
| Avg hot dog | $11 | N/A |
| Avg burger | $22 | N/A |
| Avg water | $7 | N/A |
| Avg parking | $75 | N/A |
| ATM fee | $5 | N/A |
| Team shirt | $55 | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NFL, Concert | NFL |
| Primary Teams | Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers | Arizona Cardinals |
SoFi Stadium
Metro K Line to Downtown Inglewood + shuttle.
Best sections
- 100s Lower Bowl
- Field Club
Avoid
- 500s Upper corners
State Farm Stadium
Driving only — Westgate Entertainment District.
Best sections
- 100s sideline
Avoid
- 400s end zone