Venue Comparison
SoFi Stadium vs Kia Forum
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | SoFi Stadium | Kia Forum |
|---|---|---|
| Location | Inglewood, CA | Inglewood, CA |
| Capacity | 70,240 | 17,505 |
| Year Opened | 2020 | 1967 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $60 | $40 |
| Transit Access | limited | limited |
| Clear Bag Required | ✅ Yes | — |
| Cashless | ✅ Yes | — |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | — |
| Avg beer price | $18 | N/A |
| Avg hot dog | $11 | N/A |
| Avg burger | $22 | N/A |
| Avg water | $7 | N/A |
| Avg parking | $75 | N/A |
| ATM fee | $5 | N/A |
| Team shirt | $55 | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NFL, Concert | Concert |
| Primary Teams | Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers | Touring Artists |
SoFi Stadium
Metro K Line to Downtown Inglewood + shuttle.
Best sections
- 100s Lower Bowl
- Field Club
Avoid
- 500s Upper corners
Kia Forum
Metro K Line to Downtown Inglewood.
Best sections
- Floor
- Loge
Avoid
- Colonnade end