Venue Comparison
SoFi Stadium vs Allegiant Stadium
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | SoFi Stadium | Allegiant Stadium |
|---|---|---|
| Location | Inglewood, CA | Paradise, NV |
| Capacity | 70,240 | 65,000 |
| Year Opened | 2020 | 2020 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $60 | $50 |
| Transit Access | limited | limited |
| Clear Bag Required | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | $18 | $17 |
| Avg hot dog | $11 | $10 |
| Avg burger | $22 | $20 |
| Avg water | $7 | $6 |
| Avg parking | $75 | $60 |
| ATM fee | $5 | $5 |
| Team shirt | $55 | $55 |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NFL, Concert | NFL, Concert |
| Primary Teams | Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers | Las Vegas Raiders |
SoFi Stadium
Metro K Line to Downtown Inglewood + shuttle.
Best sections
- 100s Lower Bowl
- Field Club
Avoid
- 500s Upper corners
Allegiant Stadium
Walk from Mandalay Bay or RTC shuttle.
Best sections
- 100s sideline
Avoid
- 300s end zone