Venue Comparison
Red Rocks Amphitheatre vs Hollywood Bowl
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Red Rocks Amphitheatre | Hollywood Bowl |
|---|---|---|
| Location | Morrison, CO | Los Angeles, CA |
| Capacity | 9,525 | 17,500 |
| Year Opened | 1941 | 1922 |
| Roof | open | open |
| Parking From | $0 | $25 |
| Transit Access | none | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | — |
| Mobile Tickets Only | — | — |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | Concert | Concert |
| Primary Teams | Touring Artists | Touring Artists, LA Philharmonic |
Red Rocks Amphitheatre
Driving only.
Best sections
- Reserved 1-3
- Reserved 4-6
Avoid
- Top Row 70
Hollywood Bowl
Park & Ride shuttle from Westwood, Universal City.
Best sections
- Pool Circle
- Garden Box
Avoid
- Section S top rows