Venue Comparison
Progressive Field vs PNC Park
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Progressive Field | PNC Park |
|---|---|---|
| Location | Cleveland, OH | Pittsburgh, PA |
| Capacity | 34,788 | 38,362 |
| Year Opened | 1994 | 2001 |
| Roof | open | open |
| Parking From | $20 | $25 |
| Transit Access | good | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | MLB | MLB |
| Primary Teams | Cleveland Guardians | Pittsburgh Pirates |
Progressive Field
RTA Tower City + walk.
Best sections
- Field Box
- Club Lounge
Avoid
- Upper Reserved corners
PNC Park
T Light Rail + walk across Clemente Bridge.
Best sections
- PBC Club
- Infield Box
Avoid
- Outfield Reserved 300s