Venue Comparison
Moda Center vs Climate Pledge Arena
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Moda Center | Climate Pledge Arena |
|---|---|---|
| Location | Portland, OR | Seattle, WA |
| Capacity | 19,441 | 17,100 |
| Year Opened | 1995 | 2021 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $25 | $30 |
| Transit Access | excellent | excellent |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | — |
| Mobile Tickets Only | — | — |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NBA, Concert | NHL, Concert |
| Primary Teams | Portland Trail Blazers | Seattle Kraken |
Moda Center
MAX Light Rail to Rose Quarter TC.
Best sections
- 100s sideline
- Theater of the Clouds
Avoid
- 300s end
Climate Pledge Arena
Seattle Monorail to Westlake.
Best sections
- Lower Bowl 100s
- Symetra Club
Avoid
- 300s upper end