Venue Comparison
Madison Square Garden vs Kia Forum
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Madison Square Garden | Kia Forum |
|---|---|---|
| Location | New York, NY | Inglewood, CA |
| Capacity | 20,789 | 17,505 |
| Year Opened | 1968 | 1967 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $60 | $40 |
| Transit Access | excellent | limited |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | — |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | — |
| Avg beer price | $18 | N/A |
| Avg hot dog | $10 | N/A |
| Avg burger | $22 | N/A |
| Avg water | $6 | N/A |
| Avg parking | $65 | N/A |
| ATM fee | $5 | N/A |
| Team shirt | $55 | N/A |
| Mobile ordering | ❌ No | N/A |
| Best For | NBA, NHL, Concert | Concert |
| Primary Teams | New York Knicks, New York Rangers | Touring Artists |
Madison Square Garden
Penn Station — every NYC subway & rail line.
Best sections
- 100s sideline
- Chase Bridges
Avoid
- 400s end-baseline
Kia Forum
Metro K Line to Downtown Inglewood.
Best sections
- Floor
- Loge
Avoid
- Colonnade end