Venue Comparison
Lumen Field vs Climate Pledge Arena
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Lumen Field | Climate Pledge Arena |
|---|---|---|
| Location | Seattle, WA | Seattle, WA |
| Capacity | 68,740 | 17,100 |
| Year Opened | 2002 | 2021 |
| Roof | open | closed |
| Parking From | $45 | $30 |
| Transit Access | excellent | excellent |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | — |
| Mobile Tickets Only | — | — |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NFL, MLS, Concert | NHL, Concert |
| Primary Teams | Seattle Seahawks, Seattle Sounders FC | Seattle Kraken |
Lumen Field
Link Light Rail to Stadium station.
Best sections
- 100s sideline
Avoid
- 300s end zone
Climate Pledge Arena
Seattle Monorail to Westlake.
Best sections
- Lower Bowl 100s
- Symetra Club
Avoid
- 300s upper end