Venue Comparison
Kaseya Center vs Amerant Bank Arena
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Kaseya Center | Amerant Bank Arena |
|---|---|---|
| Location | Miami, FL | Sunrise, FL |
| Capacity | 19,600 | 19,250 |
| Year Opened | 1999 | 1998 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $30 | $25 |
| Transit Access | limited | none |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | $14 | $13 |
| Avg hot dog | $8 | $8 |
| Avg burger | $18 | $16 |
| Avg water | $5 | $5 |
| Avg parking | $35 | $25 |
| ATM fee | $4 | $4 |
| Team shirt | $45 | $45 |
| Mobile ordering | ✅ NBA App | ✅ NHL App |
| Best For | NBA, Concert | NHL, Concert |
| Primary Teams | Miami Heat | Florida Panthers |
Kaseya Center
Metromover Freedom Tower or Park West stations.
Best sections
- Courtside
- Sideline 100s
Avoid
- 400s end-baseline
Amerant Bank Arena
Driving only.
Best sections
- Club Level
- 100s sideline
Avoid
- 300s upper end