Venue Comparison
Hollywood Bowl vs Kia Forum
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Hollywood Bowl | Kia Forum |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, CA | Inglewood, CA |
| Capacity | 17,500 | 17,505 |
| Year Opened | 1922 | 1967 |
| Roof | open | closed |
| Parking From | $25 | $40 |
| Transit Access | good | limited |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | — |
| Mobile Tickets Only | — | — |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | Concert | Concert |
| Primary Teams | Touring Artists, LA Philharmonic | Touring Artists |
Hollywood Bowl
Park & Ride shuttle from Westwood, Universal City.
Best sections
- Pool Circle
- Garden Box
Avoid
- Section S top rows
Kia Forum
Metro K Line to Downtown Inglewood.
Best sections
- Floor
- Loge
Avoid
- Colonnade end