Venue Comparison
Great American Ball Park vs Busch Stadium
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Great American Ball Park | Busch Stadium |
|---|---|---|
| Location | Cincinnati, OH | St. Louis, MO |
| Capacity | 42,319 | 44,494 |
| Year Opened | 2003 | 2006 |
| Roof | open | open |
| Parking From | $20 | $25 |
| Transit Access | limited | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | MLB | MLB |
| Primary Teams | Cincinnati Reds | St. Louis Cardinals |
Great American Ball Park
Cincinnati Bell Connector streetcar.
Best sections
- Diamond Seats
- Scout Box
Avoid
- Upper Deck corners
Busch Stadium
MetroLink to Stadium station.
Best sections
- Cardinals Club
- Infield Box
Avoid
- Bleachers in summer