Venue Comparison
Fiserv Forum vs United Center
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Fiserv Forum | United Center |
|---|---|---|
| Location | Milwaukee, WI | Chicago, IL |
| Capacity | 17,500 | 20,917 |
| Year Opened | 2018 | 1994 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $25 | $30 |
| Transit Access | good | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | — | ✅ Yes |
| Avg beer price | N/A | $15 |
| Avg hot dog | N/A | $9 |
| Avg burger | N/A | $17 |
| Avg water | N/A | $5 |
| Avg parking | N/A | $50 |
| ATM fee | N/A | $4 |
| Team shirt | N/A | $45 |
| Mobile ordering | N/A | ✅ Bulls / Blackhawks App |
| Best For | NBA, Concert | NBA, NHL, Concert |
| Primary Teams | Milwaukee Bucks | Chicago Bulls, Chicago Blackhawks |
Fiserv Forum
MCTS bus + Deer District walk.
Best sections
- BMO Harris Club
- 100s sideline
Avoid
- 300s end
United Center
CTA bus 19/20; Pink Line to Ashland + walk.
Best sections
- 100s sideline
- Lexus Club
Avoid
- 300s corners