Venue Comparison
Dodger Stadium vs Angel Stadium
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Dodger Stadium | Angel Stadium |
|---|---|---|
| Location | Los Angeles, CA | Anaheim, CA |
| Capacity | 56,000 | 45,517 |
| Year Opened | 1962 | 1966 |
| Roof | open | open |
| Parking From | $30 | $20 |
| Transit Access | limited | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | $14 | N/A |
| Avg hot dog | $7 | N/A |
| Avg burger | $16 | N/A |
| Avg water | $6 | N/A |
| Avg parking | $30 | N/A |
| ATM fee | $4 | N/A |
| Team shirt | $45 | N/A |
| Mobile ordering | ✅ MLB Ballpark App | N/A |
| Best For | MLB, Concert | MLB |
| Primary Teams | Los Angeles Dodgers | Los Angeles Angels |
Dodger Stadium
Dodger Stadium Express bus from Union Station.
Best sections
- Field Level
- Loge Box
Avoid
- Top Deck — long walk
Angel Stadium
ARTIC + Metrolink Orange County Line.
Best sections
- Field MVP
- Diamond Club
Avoid
- Upper View 500s