Venue Comparison
Delta Center vs Ball Arena
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Delta Center | Ball Arena |
|---|---|---|
| Location | Salt Lake City, UT | Denver, CO |
| Capacity | 18,306 | 19,520 |
| Year Opened | 1991 | 1999 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $20 | $25 |
| Transit Access | excellent | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | — | ✅ Yes |
| Avg beer price | N/A | $13 |
| Avg hot dog | N/A | $8 |
| Avg burger | N/A | $16 |
| Avg water | N/A | $5 |
| Avg parking | N/A | $25 |
| ATM fee | N/A | $4 |
| Team shirt | N/A | $45 |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NBA, NHL, Concert | NBA, NHL, Concert |
| Primary Teams | Utah Jazz, Utah Hockey Club | Denver Nuggets, Colorado Avalanche |
Delta Center
TRAX Arena station.
Best sections
- Courtside
- Lower Bowl 1-12
Avoid
- Upper Bowl 124s
Ball Arena
RTD Light Rail to Pepsi Center/Elitch Gardens.
Best sections
- Lexus Club
- 100s sideline
Avoid
- 300s upper corners