Venue Comparison
Climate Pledge Arena vs Rogers Place
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Climate Pledge Arena | Rogers Place |
|---|---|---|
| Location | Seattle, WA | Edmonton, AB |
| Capacity | 17,100 | 18,347 |
| Year Opened | 2021 | 2016 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $30 | $25 |
| Transit Access | excellent | good |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | — | — |
| Mobile Tickets Only | — | — |
| Avg beer price | N/A | N/A |
| Avg hot dog | N/A | N/A |
| Avg burger | N/A | N/A |
| Avg water | N/A | N/A |
| Avg parking | N/A | N/A |
| ATM fee | N/A | N/A |
| Team shirt | N/A | N/A |
| Mobile ordering | N/A | N/A |
| Best For | NHL, Concert | NHL, Concert |
| Primary Teams | Seattle Kraken | Edmonton Oilers |
Climate Pledge Arena
Seattle Monorail to Westlake.
Best sections
- Lower Bowl 100s
- Symetra Club
Avoid
- 300s upper end
Rogers Place
Edmonton LRT MacEwan Station.
Best sections
- Sportsnet Club
- 100s
Avoid
- 200s end