Venue Comparison
Amalie Arena vs Kaseya Center
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Amalie Arena | Kaseya Center |
|---|---|---|
| Location | Tampa, FL | Miami, FL |
| Capacity | 19,092 | 19,600 |
| Year Opened | 1996 | 1999 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $25 | $30 |
| Transit Access | limited | limited |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | $13 | $14 |
| Avg hot dog | $8 | $8 |
| Avg burger | $16 | $18 |
| Avg water | $5 | $5 |
| Avg parking | $25 | $35 |
| ATM fee | $4 | $4 |
| Team shirt | $45 | $45 |
| Mobile ordering | ❌ No | ✅ NBA App |
| Best For | NHL, Concert | NBA, Concert |
| Primary Teams | Tampa Bay Lightning | Miami Heat |
Amalie Arena
TECO Line Streetcar to Channelside.
Best sections
- Chase Club
- 100s sideline
Avoid
- 300s upper end
Kaseya Center
Metromover Freedom Tower or Park West stations.
Best sections
- Courtside
- Sideline 100s
Avoid
- 400s end-baseline