Venue Comparison
Amalie Arena vs Amerant Bank Arena
Side by side: parking, seats, entry policies, and fan experience.
| Feature | Amalie Arena | Amerant Bank Arena |
|---|---|---|
| Location | Tampa, FL | Sunrise, FL |
| Capacity | 19,092 | 19,250 |
| Year Opened | 1996 | 1998 |
| Roof | closed | closed |
| Parking From | $25 | $25 |
| Transit Access | limited | none |
| Clear Bag Required | — | — |
| Cashless | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Mobile Tickets Only | ✅ Yes | ✅ Yes |
| Avg beer price | $13 | $13 |
| Avg hot dog | $8 | $8 |
| Avg burger | $16 | $16 |
| Avg water | $5 | $5 |
| Avg parking | $25 | $25 |
| ATM fee | $4 | $4 |
| Team shirt | $45 | $45 |
| Mobile ordering | ❌ No | ✅ NHL App |
| Best For | NHL, Concert | NHL, Concert |
| Primary Teams | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers |
Amalie Arena
TECO Line Streetcar to Channelside.
Best sections
- Chase Club
- 100s sideline
Avoid
- 300s upper end
Amerant Bank Arena
Driving only.
Best sections
- Club Level
- 100s sideline
Avoid
- 300s upper end